Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 324 11.38%177 6.22% 147 5.16%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 286 10.05%148 5.2% 138 4.85%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 935 32.84%432 15.17% 503 17.67%
4. SLTP/SEDERAJAT 735 25.82%375 13.17% 360 12.64%
5. SLTA / SEDERAJAT 456 16.02%246 8.64% 210 7.38%
6. DIPLOMA I / II 8 0.28%4 0.14% 4 0.14%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 19 0.67%8 0.28% 11 0.39%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 82 2.88%41 1.44% 41 1.44%
9. STRATA II 2 0.07%2 0.07% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.847 100%1.433 50.33% 1.414 49.67%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.847 100%1.433 50.33% 1.414 49.67%

Aparatur Desa

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Kauman Desa Sidosari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
Desa Sidosari
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 085743576279
Email pemdes.sidosari@gmail.com

Keuangan