Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 323 11.32%177 6.2% 146 5.12%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 287 10.06%148 5.19% 139 4.87%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 940 32.94%437 15.31% 503 17.62%
4. SLTP/SEDERAJAT 736 25.79%375 13.14% 361 12.65%
5. SLTA / SEDERAJAT 457 16.01%247 8.65% 210 7.36%
6. DIPLOMA I / II 8 0.28%4 0.14% 4 0.14%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 19 0.67%8 0.28% 11 0.39%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 82 2.87%41 1.44% 41 1.44%
9. STRATA II 2 0.07%2 0.07% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.854 100%1.439 50.42% 1.415 49.58%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.854 100%1.439 50.42% 1.415 49.58%

Aparatur Desa

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Kauman Sidosari Salaman Magelang
Desa Sidosari
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 085643225589
Email pemdes.sidosari@gmail.com

Keuangan