Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 42 1.47%25 0.88% 17 0.6%
2. 2 s/d 4 Tahun 66 2.31%38 1.33% 28 0.98%
3. 5 s/d 9 Tahun 189 6.63%106 3.72% 83 2.91%
4. 10 s/d 14 Tahun 215 7.54%106 3.72% 109 3.82%
5. 15 s/d 19 Tahun 241 8.45%121 4.24% 120 4.21%
6. 20 s/d 24 Tahun 207 7.26%100 3.51% 107 3.75%
7. 25 s/d 29 Tahun 244 8.56%118 4.14% 126 4.42%
8. 30 s/d 34 Tahun 207 7.26%113 3.96% 94 3.3%
9. 35 s/d 39 Tahun 176 6.17%85 2.98% 91 3.19%
10. 40 s/d 44 Tahun 193 6.77%92 3.23% 101 3.54%
11. 45 s/d 49 Tahun 208 7.29%107 3.75% 101 3.54%
12. 50 s/d 54 Tahun 196 6.87%92 3.23% 104 3.65%
13. 55 s/d 59 Tahun 192 6.73%99 3.47% 93 3.26%
14. 60 s/d 64 Tahun 136 4.77%66 2.31% 70 2.45%
15. 65 s/d 69 Tahun 114 4%54 1.89% 60 2.1%
16. 70 s/d 74 Tahun 85 2.98%48 1.68% 37 1.3%
17. Di atas 75 Tahun 138 4.84%67 2.35% 71 2.49%
. JUMLAH 2.849 99.89%1.437 50.39% 1.412 49.51%
. BELUM MENGISI 3 0.11%1 0.04% 2 0.07%
. TOTAL 2.852 100%1.438 50.42% 1.414 49.58%

Aparatur Desa

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Kauman Desa Sidosari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
Desa Sidosari
Kecamatan Salaman
Kabupaten -
Kodepos 56162
Telepon 085743576279
Email pemdes.sidosari@gmail.com

Keuangan