Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 0 0%0 0% 0 0%
2. IUD 0 0%0 0% 0 0%
3. Suntik 0 0%0 0% 0 0%
4. Kondom 0 0%0 0% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 1 0.04%0 0% 1 0.04%
. JUMLAH 1 0.04%0 0% 1 0.04%
. BELUM MENGISI 2.845 99.96%1.435 50.42% 1.410 49.54%
. TOTAL 2.846 100%1.435 50.42% 1.411 49.58%

Aparatur Desa

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Kauman Sidosari Salaman Magelang
Desa Sidosari
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 085643225589
Email pemdes.sidosari@gmail.com

Keuangan