Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 36 1.26%20 0.7% 16 0.56%
2. 2 - 4 22 0.77%15 0.53% 7 0.25%
3. 5 - 9 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
4. 10 - 14 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
5. 15 - 19 0 0%0 0% 0 0%
6. 20 - 24 0 0%0 0% 0 0%
7. 25 - 29 0 0%0 0% 0 0%
8. 30 - 34 0 0%0 0% 0 0%
9. 35 - 39 1 0.04%1 0.04% 0 0%
10. 40 - 44 0 0%0 0% 0 0%
11. 45 - 49 0 0%0 0% 0 0%
12. 50 - 54 0 0%0 0% 0 0%
13. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 63 2.21%38 1.33% 25 0.88%
. BELUM MENGISI 2.789 97.79%1.400 49.09% 1.389 48.7%
. TOTAL 2.852 100%1.438 50.42% 1.414 49.58%

Aparatur Desa

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Kauman Desa Sidosari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
Desa Sidosari
Kecamatan Salaman
Kabupaten -
Kodepos 56162
Telepon 085743576279
Email pemdes.sidosari@gmail.com

Keuangan