Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 41 1.44%24 0.84% 17 0.6%
2. 2 s/d 4 Tahun 65 2.28%38 1.33% 27 0.95%
3. 5 s/d 9 Tahun 187 6.56%105 3.69% 82 2.88%
4. 10 s/d 14 Tahun 213 7.48%106 3.72% 107 3.76%
5. 15 s/d 19 Tahun 243 8.53%122 4.28% 121 4.25%
6. 20 s/d 24 Tahun 209 7.34%100 3.51% 109 3.83%
7. 25 s/d 29 Tahun 242 8.49%117 4.11% 125 4.39%
8. 30 s/d 34 Tahun 207 7.27%113 3.97% 94 3.3%
9. 35 s/d 39 Tahun 177 6.21%86 3.02% 91 3.19%
10. 40 s/d 44 Tahun 193 6.77%92 3.23% 101 3.55%
11. 45 s/d 49 Tahun 201 7.06%103 3.62% 98 3.44%
12. 50 s/d 54 Tahun 202 7.09%97 3.4% 105 3.69%
13. 55 s/d 59 Tahun 195 6.84%98 3.44% 97 3.4%
14. 60 s/d 64 Tahun 133 4.67%64 2.25% 69 2.42%
15. 65 s/d 69 Tahun 117 4.11%56 1.97% 61 2.14%
16. 70 s/d 74 Tahun 83 2.91%46 1.61% 37 1.3%
17. Di atas 75 Tahun 138 4.84%67 2.35% 71 2.49%
. JUMLAH 2.846 99.89%1.434 50.33% 1.412 49.56%
. BELUM MENGISI 3 0.11%1 0.04% 2 0.07%
. TOTAL 2.849 100%1.435 50.37% 1.414 49.63%

Aparatur Desa

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Kauman Desa Sidosari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
Desa Sidosari
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 085743576279
Email pemdes.sidosari@gmail.com

Keuangan